Frete grátis | Sem pagamentos extras | Sem custos adicionais

Aceitamos pedidos de compra: info@alotechsolutions.com

Produtos genuínos e compatibilidade garantida.

Descrição
| INTERRUPTOR 2930F-48G-4SFP+ POE+ - | JL256A | 23 |
| DDR3 16GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 627812- B21 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 0C19535 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7515505 |
| DDR3 32GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A6996753 |
| DDR3 32GB 1333MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A7501669 |
| DDR3 32GB 1600MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A7916527 |
| DDR3 32GB 1600MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | IBM | A7916528 |
| DDR3 32GB 1866MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | IBM | 46W0761 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 604504- B21 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1394 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 593339- B21 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7515488 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D5024 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 0C19533 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | HPE | 713981- B21 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 90Y3178 |
| DDR3 8GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A7906303 |
| DDR3 8GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX8) - | IBM | 46C7482 |
| DDR3 8GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX8) - | IBM | 49Y1398 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | DELL | A6996808 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1397 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1436 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 500662- B21 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 604506- B21 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC UDIMM | HPE | 647909- B21 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC UDIMM - | IBM | 90Y3165 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7545680 |
| DDR4 16GB 2133MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7946645 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC RDIMM | HPE | 805349- B21 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC RDIMM | DELL | 370-ACTD |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC RDIMM | HPE | P00423- B21 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC UDIMM | LENOVO | 4X70G88326 |
| DDR4 16GB 2666MHZ ECC RDIMM - | HPE | 835955- B21 |
| DDR4 16GB 2666MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 7X77A01303 |
| DDR4 16GB 2666MHZ ECC RDIMM - | HPE | 815098- B21 |
| DDR4 16GB 2666MHZ ECC RDIMM - | DELL | AA138422 |
| HDD 2,4TB 10K SAS SFF 12GBPS - | DELL | 0W9MNK |
| HDD 300GB 10K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 90Y8878 |
| 0 FONTE REDUNDANTE 750W - | HPE | 512327- B21 |
| 7 GBIC 1GB BASE LX/LH 10KM - | CISCO | GLC-LH-SMD |
| 84 FONTE REDUNDANTE 1000W - | HPE | 399771- B21 |
| BATERIA CONTROLADORA PERC - | DELL | U8735 |
| BATERIA CONTROLADORA PS6100 TIPO 11 (VERDE) - | DELL | KYCCH |
| BATERIA MD3200I 6.6V - | DELL | 0D668J |
| BATERIA DE ARMAZENAMENTO 96W - | HPE | P01366- B21 |
| DDR2 64GB 667MHZ ECC FBDIMM (8X8GB) - | HPE | 495604 |
| DDR2 8GB 667MHZ ECC UDIMM - | HPE | 408854- B21 |
| DDR2 8GB 667MHZ ECC UDIMM (2X4GB) - | HPE | AD276A |
| DDR3 16GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | IBM | 46C7483 |
| DDR3 16GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | HPE | 500666- B21 |
| DDR3 16GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A7115777 |
| DDR3 16GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1563 |
| DDR3 16GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 647901- B21 |
| DDR3 16GB 1333MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7130581 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 46W0672 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | HPE | 713985- B21 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D4968 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | HPE | 672631- B21 |
| DDR3 16GB 1600MHZ ECC RDIMM - | HPE | 713985- B21 |
| DDR3 16GB 1866MHZ ECC RDIMM - | HPE | 708641- B21 |
| DDR3 16GB 1866MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D5048 |
| DDR3 16GB 1866MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 4X70F28587 |
| DDR3 16GB 1866MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7187318 |
| DDR3 32GB 1066MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | HPE | 627814- B21 |
| DDR3 32GB 1333MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | IBM | 90Y3105 |
| DDR3 32GB 1333MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | HPE | 647903- B21 |
| DDR3 32GB 1866MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | HPE | 708643- B21 |
| DDR3 32GB 1866MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A7187321 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1406 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1407 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC UDIMM | DELL | A7155498 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC UDIMM | IBM | 44T1571 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC UDIMM | IBM | 49Y1404 |
| DDR3 4GB 1333MHZ ECC UDIMM | HPE | 647907- B21 |
| DDR3 4GB 1333MHZ NÃO-ECC SODIMM - | HPE | 593896-001 |
| UDIMM DDR3 4GB 1333MHZ NÃO ECC - | HPE | 585157-001 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 49Y1559 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | HPE | 647895- B21 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7439424 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC UDIMM - | LENOVO | 0C19499 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC UDIMM - | IBM | 00D4955 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC UDIMM - | HPE | 669322- B21 |
| DDR3 4GB 1600MHZ ECC UDIMM - | DELL | A7515487 |
| DDR3 4GB 1866MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D5020 |
| DDR3 4GB 1866MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 4X70F28585 |
| DDR3 4GB 1866MHZ ECC RDIMM - | HPE | 708637- B21 |
| DDR3 4GB 1866MHZ ECC RDIMM - | DELL | A7187320 |
| DDR3 8GB 1333MHZ ECC RDIMM - | HPE | 647897- B21 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D5036 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC RDIMM - | IBM | 00D5044 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC RDIMM - | LENOVO | 0C19534 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC RDIMM VLP - | IBM | 46W0708 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC UDIMM - | IBM | 00D4959 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC UDIMM - | IBM | 00D5016 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC UDIMM - | LENOVO | 0C19500 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC UDIMM - | HPE | 669324- B21 |
| DDR3 8GB 1600MHZ ECC UDIMM - | DELL | A7515506 |
| DDR3 8GB 1600MHZ NON-ECC UDIMM - RZ | DELL | 0HV52W |
| DDR3 8GB 1866MHZ ECC RDIMM - | HPE | 731761- B21 |
| DDR4 16GB 2133MHZ ECC RDIMM - | HPE | 726719- B21 |
| DDR4 16GB 2133MHZ ECC UDIMM - | LENOVO | 4X70G88317 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC RDIMM - | HPE | 836220- B21 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC RDIMM - | HPE | 836220- B21 |
| DDR4 16GB 2400MHZ ECC UDIMM | HPE | 862976- B21 |
| DDR4 32GB 2133MHZ ECC RDIMM - | HPE | 728629- B21 |
| DDR4 32GB 2133MHZ ECC RDIMM - | DELL | A8423729 |
| DDR4 32GB 2400MHZ ECC RDIMM - | HPE | 805351 - B21 |
| DDR4 32GB 2400MHZ ECC RDIMM - | DELL | A8868768 |
| DDR4 32GB 2666MHZ ECC RDIMM | LENOVO | 7X77A01304 |
| DDR4 32GB 2666MHZ ECC RDIMM - | HPE | 815100- B21 |
| DDR4 32GB 2666MHZ ECC RDIMM - | DELL | A9810563 |
| DDR4 64GB 2400MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A8711890 |
| DDR4 64GB 2666MHZ ECC RDIMM (4RX4) - | DELL | A9781930 |
| DDR4 8GB 2133MHZ ECC UDIMM - | LENOVO | 4X70G88316 |
| DDR4 8GB 2400MHZ ECC UDIMM - | LENOVO | 4X70G88325 |
| DDR4 8GB 2400MHZ ECC UDIMM - | HPE | 862974- B21 |
| DDR4 8GB 2400MHZ NÃO-ECC SODIMM - | DELL | A9210967 |
| DDR4 8GB 2666MHZ ECC UDIMM - | DELL | AA335287 |
| DELL BROADCOM GIGABIT 5720 2 PORTAS 1GBE FULL HEIG CABO ETERNET - | DELL | 00FCGN |
| DELL NETWORKING MXL 10/40GB ETHERNET BLADE SWITCH | DELL | PHP6J |
| DELL R240 - R1U - 4XLFF | DELL | |
| DELL R740 - R2U - 16XSFF | DELL | |
| DELL T140 - R5U - 4XLFF | DELL | |
| DELL T440 - R5U - 8XLFF | DELL | |
| AQUECIMENTO DISSIPADOR DL360 G6 G7 - | HPE | 532149-001 |
| DR3 4GB 1333MHZ ECC UDIMM | HPE | 500672- B21 |
| FONTE DE ALIMENTAÇÃO 180W - | DELL | DP3DV |
| FONTE DELL 280W | DELL | |
| FONTE DELL 305W | DELL | |
| FONTE DELL L280 280W | DELL | |
| FONTE REDUNDANTE 1000W - | HPE | 399771-001 |
| FONTE REDUNDANTE 1200W - | HPE | 438203-001 |
| FONTE REDUNDANTE 460W - | HPE | 503296 |
| FONTE REDUNDANTE 460W - | HPE | 499250-201 |
| FONTE REDUNDANTE 460W - | HPE | 656362- B21 |
| FONTE REDUNDANTE 460W X3550/X3650 M2/M3 - | IBM | 39Y7230 |
| FONTE REDUNDANTE 900W - | IBM | 94Y6667 |
| FONTE REDUNDANTE BROCADO - | LENOVO | 00MY807 |
| GBIC 1000BASE-SX SFP 850NM DOM - | CISCO | GLC-SX-MMD |
| GBIC 10G LC/LC SR 850NM | DELL | 0WTRD |
| GBIC 10G SFP+ 1310NM LR - | CISCO | SFP-10G-LR |
| GBIC 10G SFP+ LC LR - | IBM | 90Y9412 |
| GBIC 10G SFP+ LC SR - | HPE | JD092B |
| GBIC 10G SFP+ LR 1310NM - | DELL | 0RN84N |
| GBIC 8GB SR 850NM MSA - | HPE | 717875-001 |
| GBIC MSA 8GB SFP+ SR - 4 PACK - | HPE | C8R23B |
| GBIC SFP 1G- NÚMERO DA PEÇA DELL 407-BBOR 23 INTERRUPTOR | DELL | |
| GBIC SFP 1G- NÚMERO DA PEÇA DELL 407-BBORGBIC QSFP+ 40G-BASE-LR4 10KM - | HUAWEI | 02310MHS |
| GBIC X120 1G SFP LC SX - | HPE | JD118B |
| GBIC X132 10G SFP+ LC/LR - 10KM - | HPE | J9151D |
| HDD 1,2TB 10K SAS LFF 12GBPS HYB - | DELL | 5X3CVC |
| HDD 1,2TB 10K SAS LFF CABO 12GBPS - | DELL | 400-AJPZ |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF | DELL | F5HFM |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS | DELL | R3H6D |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS | DELL | R3H6D |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS - | ENOVO: | 00WG700 |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS - | LENOVO | 4XB7A14112 |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS - | LENOVO | 7XB7A00027 |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF 12GBPS - | DELL | R3H6D |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF MD 12GBPS - | DELL | 06DHKK |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF MSA 12GBPS - | HPE | J9F48A |
| HDD 1,2TB 10K SAS SFF SCV 12GBPS | DELL | FK73M |
| HDD 1,2TB SAS SFF 12GBPS - | HPE | 781518- B21 |
| HDD 1,8TB 10K SAS LFF HYB 12GBPS - | DELL | J1K10 |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF 12GBPS - | LENOVO | 00NA271 |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF 12GBPS - | DELL | 31JVR |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF 12GBPS - | LENOVO | 4XB0G88737 |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF MD 12GBPS - | DELL | 00WRRF |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF MSA 12GBPS - | HPE | J9F49A |
| HDD 1,8TB 10K SAS SFF STW 12GBPS - | LENOVO | 00MN540 |
| HDD 10TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | 00HVH |
| HDD 10TB 7,2K SATALFF 6GBPS - | DELL | WXH6D |
| HDD 12TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | 8VR77 |
| HDD 146GB 10K SAS SFF - | HPE | 507125- B21 |
| HDD 1TB 7,2K FATA LFF EVA - | HPE | AG691A |
| HDD 1TB 7,2K SAS LFF 6GBPS - | HPE | 507614- B21 |
| HDD 1TB 7,2K SATA 6GBPS LFF - | HPE | 843266- B21 |
| HDD 1TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | 2T51W |
| HDD 1TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | HPE | 657750- B21 |
| HDD 1TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | HPE | 801882- B21 |
| HDD 1TB 7,2K SATA LFF EQL 6GBPS - | DELL | 0975200-01 |
| HDD 2,4TB 10K SAS SFF 12GBPS - | DELL | K0N77 |
| HDD 2TB 7,2K SAS LFF 6GBPS - | DELL | R755K |
| HDD 2TB 7,2K SAS LFF EQL 6GBPS - | DELL | 7YXTH |
| HDD 2TB 7,2K SAS SFF VRTX 12GBPS - | DELL | 5M01K |
| HDD 2TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | HPE | 507632- B21 |
| HDD 2TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | 835R9 |
| HDD 2TB 7,2K SATA LFF EQL 3GBPS - | DELL | 0948611-02 |
| HDD 2TB 7,2K SATA LFF NHP 6GBPS - | HPE | 801884- B21 |
| HDD 300GB 10K SAS SFF 6GBPS - | HPE | 507127- B21 |
| HDD 300GB 10K SAS SFF 6GBPS - | DELL | C975M |
| HDD 300GB 10K SAS SFF EQL 6GBPS - | DELL | 6CMH2 |
| HDD 300GB 15K SAS 6GBPS SFF EQL - | DELL | 08WR71 |
| HDD 300GB 15K SAS LFF DS 6GBPS - | IBM | 42C0242 |
| HDD 300GB 15K SAS SFF 6GBPS - | DELL | H8DVC |
| HDD 300GB 15K SAS SFF EVA 6GBPS - | HPE | QR477A |
| HDD 3TB 7,2K SAS LFF 6GBPS - | DELL | 091K8T |
| HDD 3TB 7,2K SAS LFF EQL 6GBPS - | DELL | 7GR25 |
| HDD 3TB 7,2K SAS LFF EQL 6GBPS - | DELL | 06H6FG |
| HDD 3TB 7,2K SAS LFF STW 6GBPS - | IBM | 00Y2425 |
| HDD 400GB 10K FATA LFF EVA 4GBPS - NÚMERO DA PEÇA HPE AJ711A | HPE | AJ711A |
| HDD 450GB 15K FC LFF - | HPE | 0B24471 |
| HDD 450GB 15K FC LFF EVA 6GBPS - | HPE | AG803B |
| HDD 450GB 15K SAS LFF 6GBPS - | DELL | R749K |
| HDD 450GB 15K SAS LFF 6GBPS - | DELL | R749K |
| HDD 450GB 15K SAS LFF DS 6GBPS - | IBM | 49Y1865 |
| HDD 4TB 7,2K SAS LFF 6GBPS - | DELL | 0202V7 |
| HDD 4TB 7,2K SAS LFF MSA 12GBPS - | HPE | K2Q82A |
| HDD 4TB 7,2K SATA 6GBPS LFF - | DELL | GCHH1 |
| HDD 500GB 7,2K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 42D0707 |
| HDD 500GB 7,2K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 42D0707 |
| HDD 500GB 7,2K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 90Y8953 |
| HDD 500GB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | HPE | 658071- B21 |
| HDD 500GB 7,2K SATA LFF DESKTOP 6GBPS - | HPE | 747991-001 |
| HDD 600GB 10K SAS LFF HYB 12GBPS - | DELL | 6W3V5 |
| HDD 600GB 10K SAS SFF 12GBPS - | LENOVO | 7XB7A00025 |
| HDD 600GB 10K SAS SFF 12GBPS - | DELL | 453KG |
| HDD 600GB 10K SAS SFF 6GBPS STW - | IBM | 00Y2430 |
| HDD 600GB 10K SAS SFF EVA 6GBPS - | HPE | AW611A |
| HDD 600GB 10K SAS SFF MSA 12GBPS - | HPE | J9F46A |
| HDD 600GB 15K SAS LFF 12GBPS HYB - | DELL | RHRR4 |
| HDD 600GB 15K SAS LFF 6GBPS - | DELL | 0W347K |
| HDD 600GB 15K SAS LFF 6GBPS - | IBM | 49Y1869 |
| HDD 600GB 15K SAS LFF CABL 6GBPS - | DELL | 990FD |
| HDD 600GB 15K SAS LFF CABO 12GBPS - | DELL | 400-AJRE |
| HDD 600GB 15K SAS LFF DS 6GBPS - | IBM | 49Y1870 |
| HDD 600GB 15K SAS LFF EQL 6GBPS - | DELL | 9FN066-057 |
| HDD 600GB 15K SAS LFF HYB 6GBPS - | DELL | 05M5TD |
| HDD 600GB 15K SAS LFF HYB CABL 6GBPS - | DELL | 0990FD |
| HDD 600GB 15K SAS LFF MSA SC 12GBPS - | HPE | J9V70A |
| HDD 600GB 15K SAS SFF 12GBPS - | DELL | 4HGTJ |
| HDD 600GB 15K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 00AJ300 |
| HDD 600GB 15K SAS SFF 6GBPS - | IBM | 49Y6102 |
| HDD 6TB 7,2K SAS 12GBPS LFF - | DELL | 00VXWD |
| HDD 6TB 7,2K SATA 6GBPS LFF - | DELL | D59HH |
| HDD 8TB 7,2K SAS LFF 12GBPS - | DELL | 043V7V |
| HDD 8TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | 88MH8 |
| HDD 8TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - | DELL | YM86T |
| HDD 900GB 10K SAS 6GBPS | DELL | 342-2977 |
| HDD 900GB 10K SAS SFF 12GBPS - | HPE | 785069- B21 |
| HDD 900GB 10K SAS SFF 6GBPS - | LENOVO | 00MJ147 |
| HDD 900GB 10K SAS SFF EVA 6GBPS - | HPE | QR478A |
| HDD 900GB 10K SAS SFF STW 6GBPS - | IBM | 00Y2684 |
| HDD 900GB 10K SAS12GBPS SFF - RZ | HPE | PROLIANTE |
| HPE DL360 G10 - R1U - 8XSFF | HPE | |
| HPE DL360 G9 - R1U - 8XSFF | HPE | |
| HPE DL380 G10 - R2U - 24XSFF | HPE | |
| HPE ML350 G10 - T5U - 8XSFF | HPE | |
| HPE ML350G9 - KIT T/R | HPE | |
| KIT EXPANSÃO 4XSFF X3550 M4 - | IBM | 81Y6657 |
| KIT PARA DISCO 3,5 ADICIONAL | IBM | 00Y2430 |
| KIT PROCESSADOR E5-2420 | DELL | T420 |
| KIT PROCESSADOR E5405 ML150 G5 - | HPE | 455420- B21 |
| LENOVO SR550 - R2U - 8XSFF 21 SERVIDOR | LENOVO | |
| LENOVO SYSTEM X3650 M5 - R2U - 8XLFF | LENOVO | |
| PCIE FH RISE - THINKSYSTEM THINKSYSTEM SR650/ SR550 / SR590 | SISTEMA DE PENSAMENTO | |
| PROCESSADOR INTEL XEON | DELL | R740 |
| CARTÃO EXPANSOR SAS 12GBPS COM CABOS - | HPE | 727250- B21 |
| SERVIDOR | LENOVO | SISTEMA X3650 |
| SERVIDOR RACK 1U HPE PROLIANT DL360 G10 | HPE | |
| SERVIDOR RACK 1U LENOVO THINKSYSTEM SR530 | LENOVO | |
| SERVIDOR RACK 2U DELL POWEREDGE R540 | DELL | |
| SERVIDOR RACK 2U DELL POWEREDGE R730 | DELL POWEREDGE | |
| SERVIDOR RACK 2U DELL POWEREDGE R740 | DELL POWEREDGE | |
| SERVIDOR TORRE DELL POWEREDGE T440 | DELL POWEREDGE | |
| SERVIDOR TORRE HPE PROLIANT ML350 G10 | HPE | |
| SEVIDOR RACK 1U DELL POWEREDGE R230 | DELL POWEREDGE | |
| SSD 1,6TB SAS SFF 12GBPS MSA - | HPE | N9X91A |
| SSD 1,6TB SAS SFF 12GBPS STW - | IBM | 00WC014 |
| SSD 1,92GB SATA LFF HYB 6GBPS - | DELL | 400-BDPZ |
| SSD 1,92GB SATA SFF MU 6GBPS - | DELL | 71K37 |
| SSD 1,92TB SAS SFF MSA 12GBPS - | HPE | R0Q37A |
| SSD 1,92TB SATA SFF MU 6GBPS - | HPE | 817011- B21 |
| SSD 1,92TB SATA SFF MU 6GBPS - | HPE | P09722- B21 |
| SSD 200GB SAS SFF 6GBPS STW - | IBM | 00Y2518 |
| SSD 240GB SATA LFF MU NHP 6GBPS - | HPE | 875483- B21 |
| SSD 240GB SATA LFF SC 6GBPS - | HPE | 718177- B21 |
| SSD 240GB SATA M.2 2080 - | DELL | 919J9 |
| SSD 240GB SATA SFF 6GBPS - | HPE | P09685- B21 |
| SSD 240GB SATA SFF MU 6GBPS - | HPE | 717969- B21 |
| SSD 3,2TB SAS SFF MU 12GBPS - | DELL | 1F8DR |
| SSD 3,84 TB SAS SFF RI 12GBPS - | DELL | WJRDK |
| SSD 3,84 TB SAS SFF 12GBPS - | DEL: | 400-AJDB |
| SSD 3,84TB SATA SFF MU HYB 6GBPS - | DELL | 0DC29P |
| SSD 400GB SAS LFF HYB 6GBPS - | DELL | XRC7G |
| SSD 400GB SAS SFF 12GBPS MSA - | HPE | N9X95A |
| SSD 400GB SAS SFF 6GBPS STW - | IBM | 00Y2520 |
| SSD 480 GB SATA LFF SIMPLES- SWAP 6GBPS - | LENOVO | 4XB7A14915 |
| SSD 480GB SAS SFF SCV 12GBPS - | DELL | M854P |
| SSD 480GB SATA LFF 6GBPS - | LENOVO | 4XB0N68491 |
| SSD 480GB SATA LFF MU HYB 6GBPS - | DELL | NFVVT |
| SSD 480GB SATA LFF MU NHP 6GBPS - | HPE | 875472- B21 |
| SSD 480GB SATA SFF 6GBPS - | LENOVO | 01GR841 |
| SSD 480GB SATA SFF 6GBPS - | DELL | 400-AVTE |
| SSD 480GB SATA SFF 6GBPS - | DELL | 400-BDVW |
| SSD 800GB SAS LFF HYB 6GBPS - | DELL | 9T34X |
| SSD 800GB SAS SFF 6GBPS STW - | IBM | 00AR259 |
| SSD 960GB SATA LFF MU 6GBPS - | HPE | P09718- B21 |
| SSD 960GB SATA LFF MU HYB 6GBPS - | DELL | 0KT5H |
| SSD 960GB SATA LFF MU NHP 6GBPS - | HPE | 872350- B21 |
| SSD 960GB SATA SFF MU 6GBPS - | IBM | 00YC380 |
| SSD 960GB SATA SFF MU 6GBPS - | DELL | 18KKK |
| SSD 960GB SATA SFF MU 6GBPS - | DELL | 400-BDUX |
| ARMAZENAMENTO LENOVO DS2200 LFF FC/ISCSI | LENOVO | |
| WINDOWS SERVER 2019 STD FPP |
Frete Grátis
Disponível em estoque
Produtos Genuínos
Compatibilidade garantida
Satisfeito ou reembolsado
Basta devolver o produto
WhatsApp: +1 (305) 809-0110
info@alotechsolutions.com







