| Marca | Seagate |
|---|---|
| Série | Lobo de Ferro |
| Modelo | ST14000VN0008 |
| Embalagem | Bare Drive |
| Interface | SATA 6.0Gb/s |
|---|---|
| Capacidade | 14 TB |
| RPM | 7200 RPM |
| Cache | 256 MB |
| Características | Otimizado para NAS com AgileArray. O AgileArray permite balanceamento de dois planos e otimização de RAID em ambientes com várias baias, com o gerenciamento de energia mais avançado possível. Proteja ativamente seu NAS com o IronWolf Health Management, com foco em prevenção, intervenção e recuperação. Alto desempenho significa zero atraso ou tempo de inatividade para os usuários durante o tráfego intenso de dados no NAS. A Seagate lidera a concorrência com o portfólio de discos rígidos NAS de mais alto desempenho. Sensores de vibração rotacional (RV). O primeiro da sua classe de unidades a incluir sensores RV para manter o alto desempenho em gabinetes NAS com múltiplas unidades. Diversas capacidades disponíveis, até 16 TB. Mais opções de capacidade significam mais escolhas que se encaixam no seu orçamento. A Seagate oferece uma solução escalável para qualquer cenário de uso de NAS. Aumente sua produtividade em ambientes multiusuário. O IronWolf oferece uma taxa de transferência de dados de 180 TB/ano. Vários usuários podem enviar e receber dados do servidor NAS com confiança, sabendo que o IronWolf suporta a carga de trabalho, seja você um profissional criativo ou uma pequena empresa. Projetado para desempenho ininterrupto e sempre acessível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acesse os dados do seu NAS a qualquer momento, remotamente ou no local. Um MTBF de 1 milhão de horas representa um custo total de propriedade (TCO) melhorado em comparação com discos rígidos para desktops, com custos de manutenção reduzidos. |
|---|---|
| Uso | Para sistemas NAS |
| Fator de forma | 3,5" |
|---|---|
| Altura (máxima) | 26,11 mm |
| Largura (máxima) | 101,85 mm |
| Comprimento (máximo) | 146,99 mm |
| Data de lançamento | 07 de janeiro de 2019 |
|---|








